浏览量:
1000
云手机网页版在线玩-云手机(中国):
钎片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
钎片牌号推荐
| 牌号 | 晶粒度 | 物理机械性能 | 牌号应用范围 | ||
| 粗 | 硬度 | 抗弯强度 | 密度 | ||
| YG8C | 粗 | 88.1 | 2800 | 14.66 | 适用于钻凿中硬以下岩层。 |
| YG9C | 粗 | 87.8 | 2800 | 14.58 | 适用于钻凿中硬岩层。 |
| ZD30 | 粗 | 87.5 | 2900 | 14.50 | 适用于钻凿中硬及坚硬岩层,通用性好。 |
| YG11C | 粗 | 87.0 | 2900 | 14.34 | 适用于钻凿坚硬、极坚硬岩层。 |
| ZD35K | 87.5 | 2500 | 14.40 | 经济型牌号,适用于钻凿中硬及中硬以下岩层。 | |
| 型号及基本尺寸规格 | L | H | S | R |
| K026 | 26 | 18 | 8 | 180 |
| K032 | 32 | 18 | 8 | 180 |
| K038B | 38 | 15 | 10 | 180 |
| K042 | 42 | 18 | 10 | 180 |
| K044 | 44 | 18 | 10 | 180 |
| K1016 | 16 | 12 | 6 | 30 |
| K1024 | 24 | 12 | 6 | 50 |
| K1032 | 32 | 15 | 8 | 80 |
| K1040 | 40 | 15 | 8 | 120 |
| K1046 | 46 | 15 | 10 | 160 |
| K2013 | 13 | 12 | 8 | 16 |
| K2015 | 15 | 12 | 8 | 20 |
关键词:
凿岩钎头
采掘
石方工程
客户留言
描述:
