浏览量:
1000
云手机网页版在线玩-云手机(中国):
2刃倒角刀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
规格型号:
| 标刀规格型号 | 球刀规格型号 |
| D1*2.5*D4*50*4T | D1*2*D4*50*2T |
| D1.5*4*D4*50*4T | D1.5*3*D4*50*2T |
| D2*5*D4*50*4T | D2*4*D4*50*2T |
| D2.5*6.5*D4*50*4T | D2.5*5*D4*50*2T |
| D3*7.5*D4*50*4T | D3*6*D4*50*2T |
| D3.5*9*D4*50*4T | D3.5*7*D4*50*2T |
| D4*10*50*4T | D4*8*50*2T |
| D5*12.5*50*4T | |
| D6*15*50*4T | |
| D8*20*60*4T | |
| D10*25*75*4T | |
| D12*30*75*4T | |
| D14*40*100*4T | |
| D16*40*100*4T | |
| D18*40*100*4T | |
| D20*40*100*4T |
产品参数:
| Item | 备注 | Size | Flute S' | QTY | 未税 | 含税 | 用途 |
|
Flattend HRC65 |
平头铣刀65度 | 8*75 | 4F | 1 | 56 | 61.6 | 加工不锈钢和合金钢 |
| 12*100 | 4F | 1 | 131.6 | 144.76 | |||
| 14*100 | 4F | 1 | 170.8 | 187.88 | |||
| 18*100 | 4F | 1 | 270.9 | 297.99 | |||
| 20*100 | 4F | 1 | 324.1 | 356.51 | |||
|
Flattend HRC55 |
平头铣刀55度 | 6*100 | 4F | 1 | 25.57 | 28.127 | |
| 8*100 | 4F | 1 | 44.55 | 49.005 | |||
| 18*10 | 4F | 1 | 177.1 | 194.81 | |||
| 20*100 | 4F | 1 | 206.25 | 226.875 | |||
| Radius End Mill HRC55 | 球鼻铣刀 55度 | 10*75 | 4F | 1 | 58.8 | 64.68 | |
| 14*100 | 4F | 1 | 0 | 0 | |||
| 16*100 | 4F | 1 | 0 | 0 | |||
| Ball Nose Mill HRC55 | 球头铣刀 55度 | 6*100 | 4F | 1 | 25.58 | 28.138 | |
| 8*100 | 4F | 1 | 44.55 | 49.005 | |||
| 10*100 | 4F | 1 | 64.9 | 71.39 | |||
| 14*100 | 4F | 1 | 103.4 | 113.74 | |||
| Rough End Mill HRC55 | 粗铣刀 55度 | 10*100 | 4F | 1 | 99 | 108.9 | |
| 14*100 | 4F | 1 | 175 | 192.5 | |||
| 16*100 | 4F | 1 | 210 | 231 |
打包流程:

关键词:
高硬度
高强度
耐磨性
耐腐蚀性
上一个
3刃球头铣刀
下一个
无
客户留言
描述:
